Descripción
SAVAGE 2
Disponible desde 2,99 kg, el SAVAGE 2 es un parapente ultraligero EN-C de 2.5 líneas, diseñado para pilotos experimentados que buscan cross country, Hike & Fly exigente o vuelos vivac. Su concepto también lo convierte en una opción ideal para competición y travesías alpinas, donde cada gramo cuenta y la precisión en el pilotaje es fundamental.
Mantiene la identidad y el perfil aerodinámico que hicieron tan exitoso al primer SAVAGE, llevando aún más lejos el concepto de ligereza. El resultado es un parapente que combina rendimiento, ligereza y agilidad.
Gracias a su diseño de 2.5 líneas, ofrece la facilidad de manejo de un 3 líneas con prestaciones cercanas a las de un 2 líneas. El pilotaje es ágil, preciso y reactivo, manteniendo además un alto nivel de seguridad pasiva dentro de la categoría EN-C.
Su construcción ultraligera, inspirada en el WILD 2, ha sido optimizada para lograr peso reducido y gran compacidad al plegar. La estructura interna garantiza buena durabilidad, mientras que el suspentaje sin funda reduce la resistencia aerodinámica para maximizar el rendimiento.
El SAVAGE 2 es mucho más que un parapente ligero: es una máquina de vuelo pensada para pilotos que buscan distancia y aventura en la montaña.
DATOS TÉCNICOS
| Talla | XS | S | MS | M | ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de peso en vuelo (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 73 – 93 | 83 – 103 | 90 – 115 |
| Peso del parapente (kg) | 2,99 | 3,19 | 3,40 | 3,72 | 3,92 |
| Número de cajones | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Superficie plana (m²) | 20,2 | 22,15 | 24,33 | 26,6 | 28,9 |
| Superficie proyectada (m²) | 17,06 | 18,71 | 20,55 | 22,47 | 24,41 |
| Envergadura (m) | 11,16 | 11,69 | 12,25 | 12,81 | 13,35 |
| Envergadura proyectada (m) | 8,78 | 9,19 | 9,63 | 10,07 | 10,50 |
| Alargamiento plano | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Alargamiento proyectado | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| Cuerda (m) | 2,25 | 2,35 | 2,47 | 2,58 | 2,69 |
| Homologación | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Acro | No | No | No | No | No |
| Bandas | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C |



































No hay valoraciones aún.