Descripción
La ECHO está de vuelta, nuestro parapente EN B bajo ligero es perfecto para los pilotos a los que les gusta su parapente servido en todos los sentidos. ¿Caminar y volar? Hecho. Es un kilo más ligera que la EPIC 2, con 3,4 kg en la talla XS y 4,4 kg en L. Se pliega bien y pequeña sin necesidad de técnicas de plegado exigentes. ¿Cross country? Por supuesto. Sigue siendo una EN B baja segura y fácil, con un gran rendimiento en planeo y más velocidad que la ECHO original. Puedes usar el acelerador de manera segura durante todo el vuelo, y tiene un sistema de pilotaje a las B/C para que puedas cogerle el ritmo al pedal, dirigir con las bandas traseras y devorar kilómetros. ¿Vuelo vivac? ¡Por favor, hazlo! Las líneas con funda, las bandas de fácil manejo y una cuidadosa elección de telas se traducen en que la ECHO 2 no desfallecerá ante la idea de un despegue rocoso. Es fácil ordenar las líneas para prepararla en la naturaleza y el despegue es realmente fácil. Así que llévala a las montañas, ¡la ECHO 2 está en casa allí!
Los pesos de la tabla de especificaciones son con eslabones blandos. El ECHO 2 se suministrará de serie con maillones.
- Seguridad con ojos bien abiertos
- Estabilidad progresiva
- Pilotaje a las B/C
- Análisis fluido/estructural de 50M de iteraciones
- Multi-Plastics
- Low Weight and Pack size
ESPECIFICACIONES
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTOR DE ESCALA LINEAL | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| ÁREA PROYECTADA (M²) | 17.7 | 19.6 | 21 | 22.7 | 24.5 |
| ÁREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| PESO DE LA VELA (KG) | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
| LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
| ALTURA (M) | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
| CAJONES | 45 | ||||
| ALARGAMIENTO REAL | 5.2 | ||||
| ALARGAMIENTO PROYECTADO | 3.6 | ||||
| CUERDA MEDIA (M) | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| ENVERGADURA REAL (M) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
| ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 39 | ||||
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 53 | ||||
| TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 | ||||
| MEJOR PLANEO | 9.5 | ||||
| RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
| HOMOLOGACIÓN (EN/LTF) | B | ||||
MATERIALES
| EXTRADÓS | Porcher Skytex, Classic II 27g/m², 38g/m² |
|---|---|
| INTRADÓS | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| ESTRUCTURA INTERNA | Porcher Skytex hard finish 32g/m² |
| REFUERZO DE MORRO | Plastic wire 2,3 / 2,7mm |
| BANDAS | 12mm Kevlar / Nylon webbing |
| POLEAS | Allen |
| LÍNEAS SUPERIORES | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| LÍNEAS INTERMEDIAS | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| LÍNEAS INFERIORES | Edelrid PPSL and TSL |
| FRENOS | Liros DSL, PPSL |




























