Descripción
ESTRUCTURA ULTRA LIGERA (ULS)
El corazón de la PI 4 es su refinada estructura interna, desarrollada originalmente para la OMEGA ULS. Aprovechando la experiencia de innumerables competiciones, hemos perfeccionado al máximo los recortes en las costillas (micro cross-ports), así como la compleja arquitectura interna que denominamos Sliced Diagonals. La tecnología ULS utiliza exclusivamente los materiales más livianos, incluyendo las varillas de Nitinol.
VARILLAS DE NITINOL DE ALTA GAMA EN TODAS LAS TALLAS
Estos componentes ultraligeros están fabricados con una aleación de níquel-titanio superelástica, que proporciona una distribución de masa equilibrada en el sentido de la cuerda, desde el borde de ataque a lo largo de la superficie superior del ala.
Estas varillas reducen significativamente tanto el volumen de plegado como el peso total, y resisten la deformación incluso bajo cargas pesadas.
LOOPS PARA PIN DE SUJECIÓN
Para evitar que el parapente se deslice en terrenos empinados o resbaladizos (nieve), se pueden fijar «Holding Pins» (pines de sujeción) a los nuevos lazos de la PI ULS mediante un cordino corto.
Para evitar daños en la vela, recomendamos retirar los pines antes de plegarla. Ten en cuenta que los «Holding Pins» no están incluidos en el paquete de entrega. Recomendamos el uso de tees de golf ecológicos como alternativa sostenible.
RANGO DE USO
Dependiendo de su carga alar, la PI ULS plantea diferentes exigencias al piloto. Cuanto mayor sea la carga, más exigentes serán las características de vuelo y los requisitos de habilidad en el pilotaje.
Las velas pequeñas son, por naturaleza, más ágiles, dinámicas y exigentes de volar, incluso cuando se utilizan con cargas alares normales. Puedes consultar los diferentes requisitos de pilotaje en función de la carga alar en la tabla adyacente.
CORDINOS EDELRID PRO DRY DE ALTA TECNOLOGÍA
El juego de suspendaje de la PI ULS es extremadamente estable en su longitud y mantiene una resistencia a la tracción superior a la media, incluso tras muchos vuelos. Los cordinos Pro Dry sin funda están codificados por colores y son un 60% más repelentes al agua que las líneas de generaciones anteriores.
| DATOS TÉCNICOS PI ULS | Unidad | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Superficie plana | m² | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 |
| Superficie proyectada | m² | 12,28 | 14,03 | 15,94 | 17,76 | 19,59 | 21,42 | 23,24 |
| Peso de despegue certificado | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Rango ideal Térmica | kg | — | — | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Rango ideal Hike & Fly | kg | — | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Rango ideal Mini-wing | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | — | — |
| Peso con bandas ligeras | kg | — | 1,85 | 2,05 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,05 |
| Peso con bandas ultra-ligeras | kg | 1,65 | 1,80 | 2,00 | — | — | — | — |
| Envergadura | m | 7,97 | 8,52 | 9,08 | 9,58 | 10,06 | 10,52 | 10,96 |
| Envergadura proyectada | m | 6,54 | 6,99 | 7,45 | 7,86 | 8,26 | 8,63 | 8,99 |
| Alargamiento | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Alargamiento proyectado | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Cuerda máxima | m | 2,19 | 2,34 | 2,50 | 2,64 | 2,77 | 2,90 | 3,02 |
| Número de celdas | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Rango de peso EN/LTF A | kg | — | — | — | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Rango de peso EN/LTF B | kg | — | — | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Rango de peso EN/LTF C | kg | — | 50-90 | — | — | — | — | — |
| Rango de peso EN/LTF D | kg | 50-90 | — | — | — | — | — | — |

































