Descripción
‘Anda’ significa ‘respirar’ o ‘espíritu’ en islandés. Es nuestra pequeña alma ligera y amante de la vida, un espíritu acompañante de caminantes voladores, viajeros y escapados de nueve a cinco. El Anda es lo suficientemente ligero y compacto como para llevarlo en el equipaje de mano, seguro y cómodo para que puedas desempacarlo con confianza en nuevos lugares e irte a explorar. Es para agarrar la vida por los cuernos, dar el salto y encontrar aventuras donde puedas.
Las dos tallas más pequeñas vienen en menos de 3 kg y las cinco tallas se adaptan a pesos totales de entre 50 y 130 kg.
El ANDA tiene rangos de peso extendidos. Esto significa que se puede volar con una carga alar más alta que la «estándar», lo cual es útil si quieres llevar equipo adicional para acampar en las montañas, etc. Es EN/LTF A en los rangos de peso estándar y extendido, con la seguridad inherente que esto implica, pero tendrá características de vuelo ligeramente diferentes:
En el rango de peso estándar, tendrá una buena tasa de caída y capacidad en térmica, los giros serán fáciles y predecibles con la capacidad de flotar y girar plano en condiciones suaves.
En el rango de peso extendido, la carga alar es mayor, por lo que el parapente será más rápido y dinámico. El mando será más reactivo y será difícil mantenerse en condiciones débiles. Esto se usa típicamente para descensos de montaña o elevarse con vientos más fuertes.
ESPECIFICACIONES
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTOR DE ESCALA LINEAL | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
| ÁREA PROYECTADA (M²) | 17.7 | 19.7 | 21 | 24.5 | 26.3 |
| ÁREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| PESO DE LA VELA (KG) | 2.78 | 2.99 | 3.14 | 3.36 | 3.54 |
| LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
| ALTURA (M) | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.8 |
| NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
| CAJONES | 37 | ||||
| ALARGAMIENTO REAL | 4.8 | ||||
| ALARGAMIENTO PROYECTADO | 3.6 | ||||
| CUERDA MEDIA (M) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| ENVERGADURA REAL (M) | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 |
| ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
| VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 38 | ||||
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 50 | ||||
| TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 | ||||
| MEJOR PLANEO | 9 | ||||
| RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 50-70 | 65-80 | 75-95 | 85-108 | 100-125 |
| EXTENDED WEIGHT RANGE (KG) | 70-80 | 80-90 | 95-105 | 108-117 | 125-130 |
| HOMOLOGACIÓN (EN/LTF) | A | ||||
MATERIALES
| EXTRADÓS | Porcher Skytex, Classic II 27g/m², 32g/m² |
|---|---|
| INTRADÓS | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| ESTRUCTURA INTERNA | Porcher Skytex hard finish 27g/m² |
| REFUERZO DE MORRO | Plastic wire |
| BANDAS | 12mm Kevlar / Nylon webbing |
| POLEAS | Low-friction rings |
| LÍNEAS SUPERIORES | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| LÍNEAS INTERMEDIAS | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| LÍNEAS INFERIORES | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| FRENOS | PPSL, Edelrid Pro 8001U |
EL PAQUETE INCLUYE
Parapente / Compression bag / Giveaway / Manual card / Stickers / Acelerador / Kit de reparaciones / Bolsa de bandas





























