Descripción
Supair LEAF 3 Light
Supair LEAF 3 Light
Si buscas una vela ligera para continuar tu progresión en parapente con la idea de aprovecharla para elhike and fly, la LEAF 3 Light está hecha para ti. Características principales: ligereza, seguridad pasiva y rendimiento.
La LEAF 3 Light tiene un diseño similar al LEAF 3, con la única diferencia de que los materiales utilizados son más ligeros, lo que te permite progresar con calma en vuelo y practicar hike and fly de manera cómoda.
La LEAF 3 Light ofrece un comportamiento avanzado mientras proporciona un alto nivel de seguridad pasiva. Además de ser más amortiguada que la anterior generación, especialmente en el eje de balanceo, el pilotaje es preciso y cómodo gracias al diseño que reduce la inercia de los movimientos y comunicar mejor la información de la masa de aire.
La arquitectura del LEAF 3 Light limita las deformaciones de la vela, lo que permite un gran control para explotar todo el rango de velocidades. El nuevo diseño de la bóveda hace que la ascendencia en térmica sea más fácil de manejar, mientras que su estructura más ligera hace que el ala sea sensible en los giros . Estos elementos ofrecen un pilotaje preciso en vuelo .
Gracias a su comportamiento tolerante , la LEAF 3 Light te enseña a perfeccionar tu pilotaje poco a poco para acompañarte tranquilamente en tu progresión hacia vuelos de más rendimiento . Ligera y compacta, ¡es una vela para llevar a todas partes!
Datos Técnicos
| XXS | XS | S | M | M-L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total en vuelo (kg) | 45 – 60 | 50 – 70 | 65 – 85 | 80 – 105 | 90 – 115 |
| Número de cajones | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Superficie (m²) | 18.8 | 20.50 | 24.00 | 26.70 | 29.00 |
| Envergadura (m) | 9.99 | 10.44 | 11.29 | 11.91 | 12.41 |
| Cuerda (m) | 2.21 | 2.42 | 2.62 | 2.76 | 2.88 |
| Alargamiento | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.04 | 17.22 | 20.16 | 22.43 | 24.36 |
| Envergadura proyectada (m) | 7.92 | 8.17 | 8.84 | 9.33 | 9.72 |
| Alargamiento proyectado | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Peso de la vela (kg) | 2.98 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| Homologación | – | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B | EN – LTF B |
| Número de bandas | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| ACRO | No | No | No | No | No |
| Acelerador | 130 mm | 130 mm | 142 mm | 142 mm | 150 mm |
| Trim | No | No | No | No | No |

























