Descripción
ESTRUCTURA LIGERA Y DURADERA (DLS)
DLS combina una serie de pequeñas pero importantes innovaciones que, en conjunto, ahorran mucho peso. La combinación de tejidos ligeros y convencionales ahora está mejor enfocada y se ahorra peso adicional mediante optimizaciones geométricas específicas.
MINI COSTILLAS DELANTERAS DE NITINOL
Las minicostillas delanteras adicionales de nitinol garantizan que la capota mantenga su forma precisa, especialmente en el borde de ataque, aerodinámicamente crucial. Los cálculos detallados de las minicostillas permiten una fidelidad óptima del perfil en todas las condiciones de vuelo. Este es un factor clave que permite el alto rendimiento del SIGMA DLS.
SISTEMA DE CONTROL EFECTIVO
El SIGMA DLS tiene un moderno sistema de control de paso con manijas en C. Las entradas del nivel C se transmiten directamente del nivel C al B para mantener la forma del perfil del ala. La vela ofrece todo su potencial de rendimiento incluso cuando se controla activamente con las manijas C.
LÍNEAS SECAS EDELRID PRO DE ALTA TECNOLOGÍA
El juego de cables SIGMA DLS es extremadamente estable en longitud y conserva una resistencia a la tracción superior a la media, incluso después de muchos vuelos. Las líneas Pro Dry sin funda están codificadas por colores y son un 60% más repelentes al agua que las líneas de la generación anterior.
| SIGMA DLS | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat surface | m2 | 20.36 | 21.96 | 23.53 | 25.47 | 27.34 |
| Projected surface | m2 | 17.35 | 18.71 | 20.05 | 21.70 | 23.30 |
| Certified takeoff weight | kg | 57-75 | 68-87 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
| Ideal weight range | kg | 61-72 | 72-84 | 84-97 | 97-110 | 110-124 |
| Glider weight | kg | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
| Span | m | 11.14 | 11.57 | 11.98 | 12.46 | 12.91 |
| Projected span | m | 8.84 | 9.18 | 9.50 | 9.88 | 10.24 |
| Aspect ratio | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| Projected aspect ratio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Max. chord | m | 2.30 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.66 |
| Number of cells | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Certification | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |





















