Descripción
Homologada EN-A, el Koyot 6 P es una vela dócil, instintiva y segura. La experiencia del piloto mejorará y podrá evolucionar gradualmente aprovechando el nivel de respuesta progresiva del ala.
Prueba nuevas modalidades de vuelo gracias al excelente rendimiento que presenta la vela en térmicas, junto a una estabilidad y control totales.
Hike & Fly
La ligereza del Koyot 6 P te permitirá dar los primeros pasos en el mundo del Hike & Fly para combinar tu pasión por el vuelo con el alpinismo. Asciende a la cima cómodamente con una vela compacta y fácil de transportar y plegar. Disfruta de aventuras diferentes ya desde la fase
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROYECTADO | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROYECTADA | m² | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| CUERDA | MAX | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| PRINCIPALES | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 3* | 3,30* | 3,63 | 3,91 | 4,20* | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
El peso total de la vela puede variar ±2% debido a variaciones en el gramaje del tejido suministrado por los proveedores.





















