Descripción
Progresión
Completa tu etapa de aprendizaje con una vela que te permitirá pulir tus habilidades y ganar confianza vuelo tras vuelo.
Cross Country
Explora el vuelo de larga distancia con confianza, gracias a esta vela EN-B de alto rendimiento que te brindará seguridad y control.
Hike & Fly
La Ikuma 3 P también es perfecta para acompañarte en tus aventuras de Hike & Fly. Su ligereza te permitirá explorar nuevas cimas.
Rendimiento real
Hemos rediseñado nuestro modelo Ikuma para ofrecer un mejor rendimiento y una experiencia de vuelo aún más emocionante. Mejorada técnicamente con un suspentaje híbrido de 3/2 líneas para reducir la resistencia al aire en un 8%, en comparación con la Ikuma 2 P.
Maniobrabilidad optimizada
Hemos mejorado la respuesta de la parte superior del mando para proporcionar un control más directo y cómodo. La Ikuma 3 P es maniobrable y responde de manera predecible a las acciones del piloto, haciéndola más agradable de pilotar.
Ligereza sin igual
Se han utilizado materiales ultraligeros de última generación en toda la vela con el objetivo de conseguir el equilibrio perfecto entre peso y durabilidad. Como resultado, la vela pesa 3,15 kg (en la talla 22)
La seguridad, nuestra prioridad
La Ikuma 3 P es una vela de alto rendimiento, pero en la que hemos seguido manteniendo su alta seguridad pasiva, gracias a las tecnologías Niviuk aplicadas.
Especificaciones técnicas
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJONES | NÚMERO | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| ALARGAMIENTO | REAL | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
| PROYECTADO | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| ÁREA | REAL | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 |
| PROYECTADA | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | |
| ENVERGADURA | REAL | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 |
| CUERDA | MAX | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 |
| PRINCIPALES | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
| BANDAS | NÚMERO | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| ACELERADOR | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| PESO DE LA VELA | kg | 3 | 3,15 | 3,45 | 3,7 | 4 | |
| PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|





















