Descripción
DESCRIPCIÓN
En tu próximo viaje de paramotor, podrías empacar combustible extra, comida o cerveza en el bolso en lugar del 1,1 kg de peso que redujimos del Dual. Con una mezcla de tela cuidadosamente asignada de 27, 34 y 40 gramos, la Dual LITE homologada DGAC/EN-B se siente como una versión ligera de su progenitor, el Dual – con inflado auto flotante, dirección asistida, gran respuesta y características ultra eficientes. Peso ligero significa literalmente inflado sin esfuerzo, mayor seguridad, mayor rendimiento y maniobrabilidad en general más fácil.
- Cord Cut Billow
- Despegue sin esfuerzo en dos pasos
- Sensación suave y relajada
- Aberturas de cajón elípticas
ESPECIFICACIONES
| 40 | |
|---|---|
| FACTOR DE ESCALA LINEAL | 1 |
| ÁREA PROYECTADA (M²) | 34.3 |
| ÁREA (M²) | 40 |
| PESO DE LA VELA (KG) | 6.4 |
| LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 450 |
| ALTURA (M) | 9.4 |
| NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3/2 |
| CAJONES | 52 |
| ALARGAMIENTO REAL | 5.3 |
| ALARGAMIENTO PROYECTADO | 3.9 |
| CUERDA MEDIA (M) | 3.5 |
| ENVERGADURA REAL (M) | 15.6 |
| ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 11.5 |
| VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 42 |
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 52 |
| TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 |
| MEJOR PLANEO | 9 |
| RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 120-220 |
| HOMOLOGACIÓN (EN/LTF) | B |
MATERIALES
| EXTRADÓS | Porcher Skytex, Classic II 27g/m2, 40g/m² |
|---|---|
| INTRADÓS | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| ESTRUCTURA INTERNA | Porcher Skytex hard finish 32g/m² |
| REFUERZO DE MORRO | Plastic wire 2,0 / 2,5mm |
| BANDAS | 20mm Kevlar / Nylon webbing |
| POLEAS | Riley |
| LÍNEAS SUPERIORES | Liros DC |
| LÍNEAS INTERMEDIAS | Liros TSL |
| LÍNEAS INFERIORES | Liros TSL |
| FRENOS | Liros DSL, PPSL |





















