Descripción
Características Técnicas
● 3 tallas (S-M-L)3 tallas (S-M-L)
● Correas para las piernas que se pueden abrir y se aseguran a los mosquetones principales
● Se puede equipar incluso con las perneras cerradas
● Sistema de cierre Get-up
● Súper ligero (286gr para la talla S)
● Bolsa Denali incluída
● Sistema elástico para sujetar los tirantes en su sitio
| DENALI | S | M | L |
| Tipo de sujeción | Get-Up | Get-Up | Get-Up |
| Altura del mosquetón | 47 cm | 50 cm | 52 cm |
| Altura del piloto | < 1,68 m | 1,65 – 1,85 m | > 1,82 m |
| *Peso total de DENALI | *286 gr | *300 gr | *316 gr |
| Distancia entre mosquetones | 34,5 cm | 36 cm | 37,5 cm |
| Número de certificación | PH_378-2022 | PH_378-2022 | PH_378-2022 |
| Contenedor paracaídas de emergencia | Contenedor ventral opcional | Contenedor ventral opcional | Contenedor ventral opcional |
| Límite de utilización | 120 daN | 120 daN | 120 daN |
*Peso del arnés incluidos los mosquetones



























