Descripción
| Función : | Alti-Vario-GPS con medidor de G’s |
| Conectividad : | Bluetooth |
| Tamaño : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
| Peso : | 81gr |
| Topografía : | mundial |
| Mapa de carreteras : | mundial |
| Airspaces : | mundial |
| Pantalla : | 2.7 inch high contrast 240×400 pixels |
| Volumen : | 4 niveles y apagado |
| Autonomia : | From 10 to 40h |
| Memoria : | 2.000 horas de vuelo (1punto/segundo) |
| Fichieros de vuelo : | IGC, GPX y KML |
| Libro de vuelo online : | incluido |
| Fijación banda: | incluido |
| ‘Hueletérmicas’: | activable de -0.1m/s a +0.1m/s |
| Vario instantáneo : | Si, vía 3-Axis acelerómetros |
| Estación meteorológica : | Si, configurable vía pantalla |


























