Descripción
SUPAIR STRIKE 2
Comparado con el STRIKE 1, es más ergonómico, más cómodo y más flexible. Está destinado a pilotos de competición y ocio de hike an fly. También puede ser el arnés principal para pilotos de cross que buscan ligereza.
Fácil instalación y gran seguridad con el cierre del arnés en los dos puntos de enganche del parapente. El arnés se abre completamente y se cierra directamente sobre los mosquetones sin ningún otro lazo y solo en dos puntos.
La nueva geometría permite una mejor transmisión del parapente al piloto, fina y sensible, ajustable por la distancia de la banda ventral.
El confort se completa con una tabla extraíble y una geometría de los cierres del carenado que permite una posición natural y sin esfuerzo de las piernas.
Como opción, está disponible una nueva protección inflable para ahorrar peso (65 g) y sobre todo volumen en la mochila. Ideal para competición hike and fly.
Para aterrizajes en montaña o en caso de turbulencia, el arnés se puede volar sentado con las piernas dobladas, sigue siendo maniobrable y cómodo.
En el despegue, la carrera es fácil, al igual que el cambio de posición para volar y la instalación dentro del carenado.
En vuelo, los ajustes y la geometría del arnés permiten adaptaciones a la morfología y las posiciones de pilotaje de cada piloto.
La posición del asiento con el respaldo inclinado hacia atrás ofrece un excelente apoyo.
El STRIKE 2 ha sido diseñado para tener la posibilidad de volar con conexiones de dyneema (Supair Connect). Esto hace que el material sea más ligero y las correas para las piernas se fijen como el arnés X-Alps.
Datos Técnicos
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Altura del piloto (cm) | 155-170 | 165-185 | 175-195 | 185-205 |
| Peso del piloto (min – max) (kg) | 50-80 | 60-85 | 70-110 | 80-120 |
| Peso del Arnés (Modo Confort) (g) | 2300 | 2400 | 2500 | 2545 |
| A – Altura del respaldo (cm) | 58 | 65 | 68 | 72 |
| B – Ajuste de la altura de la inclinación del respaldo (cm) | 34,5 | 36,5 | 39 | 41 |
| C – Profundidad del asiento (cm) | 45 | 45 | 47 | 47 |
| D – Anchura del asiento (cm) | 33 | 33 | 35 | 35 |
| E – Altura de los puntos de anclaje (cm) | 40 | 40 | 42 | 44 |
| F – Distancia de los puntos de anclaje (cm) | 38-46 | 38-46 | 40-48 | 40-48 |
| G – Longitud del carenado (cm) | 91 | 96 | 103 | 108 |
| Homologacón | EN 1651: 1999 | EN 1651: 1999 | EN 1651: 1999 | EN 1651: 1999 |
| Volumen máximo del contenedor de paracaídas ( Litres) | 4,5 L | 4,5 L | 4,75 L | 4,75 L |
Peso
| Peso (en gramos) de acuerdo a la opción de vuelo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Modo Competición | 1847 | 1947 | 2047 | 2092 |
| Modo Light | 1898 | 1998 | 2098 | 2143 |
| Modo Estándar | 2120 | 2220 | 2320 | 2365 |
| Modo Confort (tal como es enviado) | 2300 | 2400 | 2500 | 2545 |
Modos (0pciones)
| Competición | Light | Estándar | Comfort (As Delivered) | |
|---|---|---|---|---|
| BUMP Inflable (optional) | BUMP Inflable (optional) | BUMP Estándar | BUMP Estándar | |
| Connect (opcional) | Mosquetones Grivel | Mosquetones Grivel | Mosquetones Grivel | |
| Acelerador | Acelerador | Tabla bajo el asiento | Tabla bajo el asiento | |
| Bandas de Dyneema paracaídas | Bandas de Dyneema paracaídas | Acelerador | Placa confort para la espalda | |
| Bandas de Dyneema paracaídas | Acelerador | |||
| Bandas de Dyneema paracaídas | ||||
| En este modo, el arnés se instala, a través de las dos correas de las piernas, sin tabla en el asiento y utilizando el BUMP inflable. | En este modo el arnés se abre y se cierra completamente en los mosquetones Plum Grivel, sin tabla en el asiento y utilizando el BUMP inflable. | En este modo el arnés se abre y se cierra completamente en los mosquetones Plum Grivel. Uso de la tabla bajo el asiento y con BUMP de espuma, pero sin placa en la espalda. | En este modo el arnés se abre y se cierra completamente en los mosquetones Plum Grivel. Uso de la tabla bajo el asiento, con BUMP de espuma y con el soporte de espalda reforzado para un gran confort en vuelo. |

























