Descripción
El SQR Light ha sido desarrollado para pilotos que necesitan aligerar sus equipos, pilotos que les gusta el Hike & Fly y también por su facilidad de plegado.
Innumerables simulaciones por computadora y pruebas prácticas han sido una parte esencial de un extenso proceso de desarrollo.
Un vistazo al SQR ( Square Round Rescue )
Mejor comportamiento en la apertura y buena estabilidad en el péndulo gracias a su refinada aerodinámica.
Poco peso en su versión estándar gracias a la elección de los materiales correctos.
Fácil plegado, similar al de los paracaídas redondos.
No necesita ser pilotado una vez esta desplegado.
Más características:
Menor cantidad de líneas para un desplegado más fácil.
Probado para aterrizajes en agua. Gracias al tejido utilizado se puede garantizar su continuo funcionamiento a pleno rendimiento después de un aterrizaje en el agua.
Baja tasa de caída y una alta resistencia al balanceo es el resultado de los test y análisis aerodinámico.
Gracias a sus ayudas para el plegado, se hace muy fácil.
Certificado para todas las modalidades de vuelo.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Superficie | 21,0 m² | 26,0 m² | 32,9 m² | 38,9 m² | 54,0 m² |
| Carga mínima | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg |
| Peso máx. en despegue (TOW) | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg |
| Tasa de caída (a carga máx.) | 5,1 m/s | 5,3 m/s | 5,1 m/s | 5,2 m/s | 5,1 m/s |
| Peso (solo paracaídas) | 762 g | 880 g | 1100 g | 1412 g | 1847 g |
| Peso con contenedor interno | 794 g | 917 g | 1129 g | 1445 g | 1887 g |
| Volumen de plegado | 1,4 – 2,7 l | 1,7 – 3,0 l | 2,0 – 3,4 l | 3,5 – 5,5 l | 4,0 – 7,0 l |
| Longitud total | 6150 mm | 6570 mm | 7270 mm | 8340 mm | 9480 mm |
| Direccionable | No | No | No | No | No |
| Certificación | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Certificado para Ala Delta | No | No | Sí | Sí | Sí |















