Descripción
DESCRIPCIÓN
La LYNX 2 es nuestra vela EN-C ligera. Tiene un excelente rendimiento para cross-country con un alto factor de confort para su clase. Está hecha para inspirar confianza incluso en las condiciones de vuelo más fuertes y para mantenerte a salvo mientras encuentras tu lado salvaje en las montañas.
Elegimos un diseño híbrido de 2.5 líneas para este parapente por varias razones: un dos líneas total necesitaría más varillas de soporte en la vela, lo que llevaría a un mayor volumen de empaque. Queríamos que el LYNX 2 fuera fácil de empacar súper pequeño para practicar senderismo y competir.
El Lynx 2 también es mucho más fácil de «apretar» para un top-landing seguro en un lugar salvaje, ya que el diseño de tres líneas en el centro de la vela ofrece un gran rango de freno y características de pérdida indulgentes. También es increíblemente fácil de despegar.
- Parapente de 2,5 líneas de alto rendimiento
- Plásticos mínimos
- Borde de ataque de Porcher reforzado de 32g
- Bandas de Kevlar/Nylon de 12 mm
- Análisis fluido/estructural de 50M de iteraciones
ESPECIFICACIONES
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTOR DE ESCALA LINEAL | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| ÁREA PROYECTADA (M²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
| ÁREA (M²) | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| PESO DE LA VELA (KG) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
| LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 209 | 226 | 247 | 268 | 290 |
| ALTURA (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/3/3 | ||||
| CAJONES | 65 | ||||
| ALARGAMIENTO REAL | 6.2 | ||||
| ALARGAMIENTO PROYECTADO | 4.6 | ||||
| CUERDA MEDIA (M) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| ENVERGADURA REAL (M) | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
| ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
| VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 39 | ||||
| VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 58 | ||||
| TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 | ||||
| MEJOR PLANEO | 11 | ||||
| RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120* |
| HOMOLOGACIÓN (EN) | C | ||||
MATERIALES
| EXTRADÓS | Porcher Skytex, Classic II 27g/m², 32g/m² |
|---|---|
| REFUERZO DE MORRO | High tenacity nylon 2.0mm Black |
| INTRADÓS | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| ESTRUCTURA INTERNA | Porcher Skytex hard finish 27g/m² |
| BANDAS | 12mm Kevlar / Nylon webbing |
| LÍNEAS SUPERIORES | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| LÍNEAS INTERMEDIAS | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| LÍNEAS INFERIORES | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| FRENOS | PPSL, Edelrid Pro 8001U |



























