Descripción
| Funcionalidades | 7.3_A13 | 7.3+_A13 (*2) | 7.3 5 | 7.35+ |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 205 x 140 x 21 | 205 x 140 x 21 | 205 x 140 x 21 | 205 x 140 x 21 |
| Peso | 650 gramos | 665 gramos | 650 gramos | 665 gramos |
| Luminosidad máxima de la pantalla | 1300 nits | 1300 nits | 2200 nits | 2200 nits |
| Talla de la pantalla | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Resolución de pantalla | 1920X1200 | 1920X1200 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Varios resúmenes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería capacitada | 10.000 mAh | 10.000 mAh | 10.000 mAh | 10.000 mAh |
| UPC | Octacore 2,0 GHz | Octacore 2,0 GHz | Octacore 2,0 GHz | Octacore 2,0 GHz |
| Tipo USB | Tipo C y pin Pogo | Tipo C y pin Pogo | Tipo C y pin Pogo | Tipo C y pin Pogo |
| Botones configurables | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Botones de posición | Adelante | Adelante | Adelante | Adelante |
| Posición de alto parlante | Adelante | Adelante | Adelante | Adelante |
| Memoria RAM/ROM (GB) | 8/128 | 8/128 | 8/128 | 8/128 |
| Versión Android | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Adaptación de la luminosidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autonomía estimada (*1) | 10 horas | 9,5 horas | 12 horas | 11,5 horas |
| Fanet y Flarm | No | Sí | No | Sí |
| Antena Fanet/Flarm | No | Integrado | No | Integrado |














